中国国际航空CA
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
杭州-首尔 | CA139/40 | 周2执行 | 08:40/14:20 | 7.21-12.31 |
北京-首尔 | CA123 | 周4执飞 | 08:30 | 11.12,12.10 |
首尔-北京 | CA124 | 周4执飞 第一入境点: 大连 | 14:30 | 11.12,12.10 |
北京-首尔 | CA123/4 | 周5执飞 | 08:45/13:10 | 10.25-12.31 |
中国东方航空MU
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
上海-仁川 | MU5041/2 | 周5执飞 | 09:10/12:55 | 4.19-12.31 |
烟台-仁川 | MU267/8 | 周4执飞 | 12:25/16:05 | 11.12,12.10 |
无锡-仁川 | MU2989/90 | 周4执飞 | 暂无数据 | 9.22-12.31 |
中国南方航空CZ
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沈阳-仁川 | CZ681/2 | 周7执飞 | 09:00/13:35 | 3.29-12.31 |
广州-仁川 | CZ3061/2 | 周4执飞 | 09:30/16:35 | 10.25-12.31 |
厦门航空MF
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厦门-首尔 | MF871/2 | 周14执飞 | 08:50/13:45 | 10.5-12.31 [11月23日起熔断一周] |
山东航空SC
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
青岛-仁川 | SC4087/8 | 周5执飞 | 10:25/14:00 | 5.3-12.31 |
烟台-仁川 | SC4707/8 | 周4执飞 | 12:35/16:30 | 9.10-12.31 |
青岛航空QW
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
青岛-仁川 | QW9901/2 | 周67执飞 | 17:20/21:00 | 10.14起 |
深圳航空ZH
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
深圳-首尔 | ZH9031/2 | 周3执飞 | 09:00/14:55 | 9.30-12.31 |
大韩航空KE
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
仁川-沈阳 | KE831/832 | 周5执飞 | 08:10/10:15 | 4.8-12.31 |
仁川-广州 | KE865/866 | 周3执飞 | 08:30/13:20 | 7.22-12.31 |
仁川-天津 | KE805/806 | 每周二 | 09:20/11:30 | 12月起 |
仁川-郑州 | KE809/810 | 12.6 12.13 | 08:20/11:30 | 10.4-12.31 |
仁川-大连 | KE869/870 | 周五运营 | 13:50/15:35 | 12.18-12.31 |
仁川-香港 | KE607 | 周246执飞 | 20:00/20:00/20:00 | 6.16-12.31 |
仁川-香港 | KE608 | 周357执飞 | 00:55/00:55/00:55 | 6.16-12.31 |
仁川-台湾 | KE691/2 | 周25执飞 | 9:00/12:25 | 12/1~12/31 |
韩亚航空OZ
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
仁川-长春 | OZ303/304 | 周3执飞 | 08:45/11:55 | 6.9-12.31 |
仁川-成都 | OZ323 | 周4执飞 | 21:30 | 9.10-12.31 |
成都-仁川 | OZ324 | 周5执飞 | 02:15 | 9.10-12.31 |
仁川-南京 | OZ349/350 | 周7执飞 | 12:20/14:50 | 7.12-12.31 |
仁川-哈尔滨 | OZ339/340 | 周4执飞 | 08:40/13:00 | 10.1-12.31 |
仁川-香港 | OZ721/722 | 周25执飞 | 09:00/09:00 | 9.23-12.31 |
济州航空7C
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
仁川-威海 | 7C8501/2 | 周3执飞 | 10:30/11:50 | 6.8起 |
仁川-哈尔滨 | 7C8905/6 | 周3执飞 | 08:55/11:25 | 10.21起 |
釜山航空BX
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
仁川-深圳 | BX319/310 | 周5执飞 | 08:50/12:50 | 7.17起 |
釜山-青岛 | BX321/322 | 周4执飞 | 10:35/14:05 | 10.15起 |
仁川-宁波 | BX369/360 | 周日执飞 | 9:30/13:30 | 12.6起 |
真航空LJ
航线 | 航班号 | 航班调整 | 日期 |
---|---|---|---|
济州-西安 | LJ171 | 周46执飞 | 9.26起 |
西安-济州-仁川 | LJ172 | 周46执飞 | 9.26起 |
首尔航空RS
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
仁川-烟台 | RS831/2 | 周4执飞 | 12:30/14:00 | 8.13起 |
仁川-青岛 | RS821/2 | 周2执飞 | 14:00/15:30 | 10.20起 |
德威航空TW
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
大邱(仁川)-延吉 | TW683/4 | 周4执飞 | 12:40/ | 1.7~2.20 |
仁川-武汉 | TW615/6 | 周3执飞 | 09:50/14:00 | 1.6~2.20 |
仁川-济南 | TW605/6 | 每周五 | 10:00/12:50 | 12.25~2.20 |
春秋航空9C
航线 | 航班号 | 航班调整 | 出发时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
首尔-上海 | 9C8569/8570 | 周一执飞 | 21:10/ | |
首尔-宁波 | 9C8625/6 | 11月3班 | 18:30/ | 11.6 11.13 11.20 |
首尔-宁波 | 9C8625/6 | 周五执飞 | 15:15/10:50 | 2021.1.15之前 |
*出发时间即出发地当地时间,最终航班信息以官网公布的为准